S | S | R | K | J | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Archive for April, 2020
-
11 Pengrajin Kota Banda Aceh Melakukan Studi Banding Ke Tasikmalaya.
Studi Banding bagi perajin bordir ke Tasikmalaya yang diikuti oleh 11 perajin , 3 pendamping, satu anggota DPRk Kota Banda Aceh komisi 2, di Tasik Malaya, tempat yang dikunjungi sentra […]
CARI ….
PROMOSI HASIL INDUSTRI KOTA BANDA ACEH